Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
UL ELENCATA ROHS Ignifugo
Cavo del Multiplo-conduttore di stile 2464 using il rivestimento non integrante
Temperatura Rated: 80º C
Tensione Rated: 300V
Standard di riferimento: UL758, UL1581, CAS C22.2NO. 210.2
Conduttore: Soild o rame incagliato, in scatola/nudo 32-16AWG
Isolamento: SR-PVC, rispondono alla norma ambientale di ROHS
Schermo: Lamina di ALLUMINIO
Treccia: Rame in scatola/nudo
Rivestimento: Il PVC, risponde alla norma ambientale di ROHS
Superare l'UL VW-1, CSA FT1 e la prova della fiamma del JQA-F-Contrassegno
Spessore uniforme dell'isolamento per accertare spogliatura e taglio facili
Per i collegamenti del calcolatore dell'apparecchio
Conduttore | Isolamento | Schermo | Scolo | Treccia | Rivestimento | Cond massimo. resistenza (Ω /km, 20º C, CC) | |||||
AWG | Costruzione No. /mm | Diametro (millimetro | No. Della memoria | spessore (millimetro) | O. D (millimetro) | Materia | Costruzione No. /mm | Costruzione No. /mm | spessore (millimetro) | O. D (millimetro) | |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.1 | 16/4/0.1 | 0.76 | 3.8 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/4/0.1 | 0.76 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/5/0.1 | 0.76 | 4.2 | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/5/0.1 | 0.76 | 4.4 | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/6/0.1 | 0.76 | 4.6 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/6/0.1 | 0.76 | 4.6 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/7/0.1 | 0.76 | 4.9 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/7/0.1 | 0.76 | 5.2 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/7/0.1 | 0.76 | 5.5 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.1 | 0.76 | 4.0 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/5/0.1 | 0.76 | 4.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/6/0.1 | 0.76 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/6/0.1 | 0.76 | 5.0 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/6/0.1 | 0.76 | 5.0 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/6/0.1 | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/7/0.1 | 0.76 | 5.5 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/8/0.1 | 0.76 | 5.5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/8/0.1 | 0.76 | 6.0 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1.0 | Al-mylar | 7/0.16 | 16/5/0.1 | 0.76 | 4.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1.0 | Al-mylar | 16/6/0.1 | 0.76 | 5.0 | |||||
4 | 0.26 | 1.0 | Al-mylar | 16/6/0.1 | 0.76 | 5.0 | |||||
5 | 0.26 | 1.0 | Al-mylar | 16/6/0.1 | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.26 | 1.0 | Al-mylar | 16/7/0.1 | 0.76 | 5.5 | |||||
7 | 0.26 | 1.0 | Al-mylar | 16/7/0.1 | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 1.0 | Al-mylar | 16/7/0.1 | 0.76 | 6.0 | |||||
9 | 0.26 | 1.0 | Al-mylar | 16/8/0.1 | 0.76 | 6.0 | |||||
10 | 0.26 | 1.0 | Al-mylar | 16/8/0.1 | 0.76 | 6.5 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.0 | Al-mylar | 11/0.16 | 16/5/0.1 | 0.76 | 4.5 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.0 | Al-mylar | 16/5/0.1 | 0.76 | 5.0 | |||||
4 | 0.25 | 1.0 | Al-mylar | 16/6/0.1 | 0.76 | 50.0 | |||||
5 | 0.25 | 1.0 | Al-mylar | 16/6/0.1 | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.0 | Al-mylar | 16/7/0.1 | 0.76 | 6.0 | |||||
7 | 0.25 | 1.0 | Al-mylar | 16/7/0.1 | 0.76 | 6.0 | |||||
8 | 0.25 | 1.0 | Al-mylar | 16/7/0.1 | 0.76 | 6.0 | |||||
9 | 0.25 | 1.0 | Al-mylar | 16/8/0.1 | 0.76 | 6.5 | |||||
10 | 0.25 | 1.0 | Al-mylar | 16/8/0.1 | 0.76 | 6.5 |
Introduzione dell'azienda
Il nostro prodotto principale
Processo di produzione
Mostra
Che costruzione dei cavi possiamo fare
Strumentazione di prova
Certificato
Imballaggio
FAQ
1. Q; Siete fabbrica o azienda di commercio?
A: Siamo fabbrica abbiamo più Di 10 anni fabbricare le esperienze
2. Q: Che certificazioni avete?
A: Abbiamo UL1330, UL1332, UL1007, UL1015, UL1571, UL1569, UL1672, UL2464 e ROHS
3. Q: Dove la vostra fabbrica è Individuata?
A: Building1-2 (via) di No. 88 Huxi, città Di Shiquan, contea di Haiyan, Zhejiang, Cina
4: Q: Come posso ottenere alcuni campioni?
A: Se abbiamo in azione, all'interno di 10 tester, sono libere. O riscuoteremo la tassa del campione
5: Q: Sono i campioni trasporto libero?
A: Spiacente, dovrebbe essere dal lato del cliente
6: Q: Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: Abbiamo parecchi termini di pagamento per voi, T/T, Western Union, Paypal, L/C, ecc.
7: Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione per fabbricazione in serie?
A: Onesto, dipende dalla quantità Di ordine
8: Q: È Questo cavo ha in azione?
A: Assegno di Pls con le nostre vendite. L'estensione 6100m/size/color di quantità Di ordini può Organizzare la produzione
Metterseli in contatto con
Lansing (gestore di vendite)
Cavo speciale Co., srl di Haiyan ADS
Costruzione del 1-2, via di No. 88 Huxi, Shiquan, Haiyan, Zhejiang, Cina, 314300
Telefono: +86 573 86031772
Fax: +86 573 86031770
Calca: +86 18969335382
Web: Http: //www. Zjadsxl. Com.