Descrizione del prodotto

Gli essiccatori precisi dell'armadietto o del forno principalmente sono utilizzati per essiccamento, cottura, la sterilizzazione dei punti non volatili ed il calore
prova di trattamento per ricerca medica e scientifica di imprese, dei banchi, di estrazione mineraria. Expecially per simultaneo
essiccamento dei generi differenti di polymersin piccole quantità Per i materiali di secchezza per il modanatura di prova. Possono anche essere
applicato nell'ingegneria elettronica, placcare e farmacia, cottura della vernice, industrie di stampa, ecc. Per
preriscaldamento o prodotti relativi dell'essiccamento


| Specifiche | |||||||||
| Modello | KOV-50 | KOV-100 | KOV-200 | KOV-290 | KOV-500 | KOV-600 | KOV-720 | KOV-1000 | KOV-1800 |
| Formato interno (W*H*D) millimetro | 400*350*350 | 450*500*450 | 600*600*600 | 600*950*500 | 800*1050*600 | 1000*1000*600 | 900*1000*800 | 1000*1000*1000 | 1600*1400*600 |
| Formato esterno (W*H*D) millimetro | 1010*650*760 | 1110*800*1100 | 1260*900*1100 | 870*1590*640 | 1160*1760*880 | 1360*1715*880 | 1300*1750*1000 | 1400*1750*1200 | 1600*1940*1200 |
| Capienza (KVA) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| Potere | AC220V± 10% 1Φ 50Hz/60Hz | CA 380V± 10% 3Φ 4wire 50Hz/60Hz | |||||||
| Temp. Intervallo | 50 º C del º C~ 200 (º C 300) | ||||||||
| Temp. Costanza | º C ± 1.0 | ||||||||
| Temp. Uniformità | ± 2.0 º C ± 3.0 (101 º C del º C (50 º C~ 200º C) del º C~ 200) | ||||||||
| Riscaldare il tempo | º C 50 a º C 200 entro il minuto 50 | ||||||||
| Materiale interno | Piatto dell'acciaio inossidabile | ||||||||
| Materiale esterno | Piatto verniciato dell'acciaio inossidabile | ||||||||
| Materiale di isolamento | Lane di vetro | ||||||||
| Dispositivi di sicurezza | Nessun interruttore del fusibile, sopra protezione del temp, fusibile di ceramica | ||||||||
| Accessori | Registratore, strato insolating | ||||||||
| Nota: 1. Riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso 2. Formati e configurazioni personalizzati disponibili | |||||||||


