Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
Questo filato è Stato prodotto using filato specialmente memoria-filato con l'allungamento ad alta resistenza e basso e l'abilità Bassa dello shrink
Usiamo le tecniche avanzate di produzione per fornirgli il filetto di qualità Superiore
quello può Essere cucito facilmente e buona qualità Dell'aggraffatura
Questo filato è Stato prodotto using filato specialmente memoria-filato con l'allungamento ad alta resistenza e basso e l'abilità Bassa dello shrink
Usiamo le tecniche avanzate di produzione per fornirgli il filetto di qualità Superiore
quello può Essere cucito facilmente e buona qualità Dell'aggraffatura
Stile | Filo 100% di cotone | Certificazione | Standard 100, ISO90012008 di Oeko-Tex, ISO140012004 |
Tecniche | L'anello ha filato | Colori | Nero, bianco, colori |
Caratteristica | Ecologico, Anti-Batteri, Umidità -Assorbente, Anti-Pilling, grado 3-4 di fastness di colore | Tipo | Filo di cotone puro |
Uso | Cucito, lavorando a mano, lavorando a maglia, tessendo, ricamo | Imballaggio | Pp che tessono i sacchetti e le scatole |
Torsione | 800 -1100tpm | Applicazione | Calzini, tovaglioli, tovaglie, moquette, lavori o indumenti a maglia, nastro |
Uguaglianza | 15 | Giorni del campione | Entro i 1-7 giorni dopo il pagamento |
Conteggio del filato | 21.32.40 | Tipo del filato | Pettinato |
Concentrazione | 220-450 | Reticolo | Grezzo |
Più Specifiche possono essere personalizzate |
Caratteristica:
- Buona concentrazione
- Colore luminoso
- Buon tocco della mano
- Alto rendimento
- Qualità Eccellente dell'aggraffatura
- Prestazione di tintura dell'indumento facile
Specifica:
Valore di statistica
T40s/2 per velocità Di riferimento (mm/min): 500 mm/min
Rottura dei periodi | Rottura Tenacia (CN) | Rottura Allungamento (%) | Rottura Concentrazione (CN/tex) | Lavoro di frattura (CN. Cm) | |
Valore medio totale | 8.38 | 1136.6 | 14.0 | 38.5 | 3654.1 |
Cv (%) | 6.7 | 5.6 | 6.7 | ||
Massimo | 1290.2 | 16.1 | 43.7 | ||
Minuto | 944.6 | 12.2 | 32.0 | ||
Q (95%) | 1116.2 ----1157.1 | ||||
Minimo medio cinque | 993.5 |
Classificare & Uso:
NO | Specifica | Lunghezza normale | Usi principali |
1 | 13S/5 | 3000Y, 5000Y | Tessuto spesso di tessitura, tessuto del ciclo del mucchio, ecc. |
2 | 18S/3 | 3000Y, 5000Y | Saia normale del panno, tessuto del raso, indumento lavorato a maglia |
3 | 20S/2 | 3000Y, 5000Y | |
4 | 20S/3 | 3000Y, 5000Y | |
5 | 20S/4 | 3000Y, 5000Y | |
6 | 30S/3 | 3000Y, 5000Y | Tessuto di cotone lavorato a maglia di prima scelta, ecc. |
7 | 40S/3 | 3000Y, 5000Y | |
8 | 50S/3 | 3000Y, 5000Y | |
9 | 60S/3 | 3000Y, 5000Y | |
10 | 70S/2 | 3000Y, 5000Y | Tessuto dell'indumento della qualità Superiore, lavori o indumenti a maglia dell'alta società , ecc. |
Imballaggio & Spedire:
Tempo dei campioni | 7 giorni |
L'OEM ha accettato | Sì |
MOQ | 10 tonnellate, o come requisito di cliente |
Imballaggio | In contenitore di scatola; Sacchetto tessuto, o come requisito di cliente |
Termini di consegna | FOB/CNF/CIF ecc. |
Consegna | Entro i 30 giorni dopo l'acconto ricevuto o L/C originale |
Pagamento | T/T o L/C |
Capacità Di produzione | 10ton/day |
La nostra azienda:
Guangzhou Liqi Textile la Technology Company limitata è Situato nella città Di Guangzhou
Siamo uno di più Grandi fornitori della Cina di strumentazione del filato compreso il filato cucirino,
filetto del poliestere, filato memoria-filato, filo di cotone, filato del ricamo, alto filetto di tenacia e così Via
Corrente forniamo molti rivenditori e stockists importanti intorno al mondo compresi Europa, l'America, East Asia ed Asia del Sud, ecc.
Se siete interessato nel nostro prodotto, non esitare prego a metterselo in contatto con in qualunque momento.