Descrizione del prodotto
Applicazione più Asciutta
il nostro essiccatore è Maily si applica alla riseria, al centro di secchezza, al deposito ecc del grano ed adatto a risaia, a fagioli, a mais, a chicco di caffè , a frumento, a migli, a soia, a semi oleaginosi ecc. Questa macchina più Asciutta rispetto ad altri prodotti tradizionali, ha il basso costo, l'automazione asciutta e alta di uniformità , il funzionamento semplice e la manutenzione, il tasso rotto perdita. Adotta il tipo che elabora, esso di flusso misto circolazione può Fare il grano realizzare all'essiccamento completamente.
Caratteristiche più Asciutte
1. L'essiccatore comprende l'elevatore, la benna, la cinghia, la vite, il trasportatore rotativo, la tramoggia, il tester dell'umidità , la cassetta di controllo, la parte inferiore, le parti di secchezza, le parti ecc di memoria e pricipalmente le parti sono acciaio inossidabile
2. La grande zona di secchezza, strato di secchezza multicanale sottile, fa il risparmio di temi di secchezza e l'uniforme
Visualizzazione dinamica di secchezza automatica del sistema di controllo 3, di temperatura e dell'umidità , ricordo dell'errore, funzionamento semplice
4. Fornito di unità Safty del multy-, comprendere l'allarme completo del volume, sovraccarico
5 potete usi il carbone, la buccia del riso, la paglia, legno ed altri combustibili come i materiali del riscaldamento, fa i costi di gestione bassi
6. L'essiccatore può Connettere con il bruciatore della buccia, il bruciatore a gas, il bruciatore diesel, bruciatore elettrico, più Choice per gli utenti
Parametri di Technicial
MODELLO NO. | 5HPX-15 | 5HPX-20 | 5HPX-30 | 5HPX-35 | ||
TIPO DELL'ESSICCATORE DI GRANO | TIPO CIRCOLARE IN LOTTI | |||||
CAPIENZA DI CARICAMENTO | RISAIA | 15000 | 20000 | 30000 | 35000 | |
FRUMENTO | 18000 | 27900 | 38200 | 43750 | ||
PESO TOTALE (CHILOGRAMMI) | 3075 | 3350 | 7900 | 8000 | ||
DIMENSIONE (L*W*H) MILLIMETRO | DIMENSIONE GENERALE | 2583*4321*9010 | 4600*3263*10150 | 5020*4730*13397 | 5400*535012500 | |
DIMENSIONE DELLA MACCHINA | 2007*2480*9010 | 2260*3000*8776 | 3054*3054*10765 | 3500*2500*12500 | ||
ELETTRICITÀ | VOLTAGE/FREQUENCE | 220V/380V/440V, 50HZ | ||||
POTERE TOTALE (CHILOWATT) | 9.95 | 15.45 | 17.52 | 19.4 | ||
FUNZIONE | TEMPO DI CARICAMENTO | RISAIA (MINUTO) | 60-90 | 60-70 | 50-60 | 40-60 |
FRUMENTO (MINUTO) | 60-90 | 60-70 | 50-60 | 40-60 | ||
SCARICO DEL TEMPO | RISAIA (MINUTO) | 60-90 | 60-70 | 50-60 | 60-75 | |
FRUMENTO (MINUTO) | 60-90 | 60-70 | 50-60 | 60-75 | ||
TASSO DI SECCHEZZA (%/H) | 0.5-0.8% | 0.5-0.8% | 0.5-0.8% | 0.5-1.2% | ||
UNITÀ | DISPOSITIVO DI SICUREZZA | UNITÀ DEL CARICAMENTO COMPLETO ALAM, UNITÀ DI PROTEZIONE DI SICUREZZA, DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI TEMPERATURA, UNITÀ DI PROTEZIONE ELETTRICA DI SOVRACCARICO, UNITÀ DI PROTEZIONE DI PERDITA | ||||
UNITÀ STANDARD | TESTER IN LINEA DELL'UMIDITÀ , SISTEMA DI CONVERYOR, SCARICANTE SISTEMA, SISTEMA DI SECCHEZZA, TEMPERANTE SISTEMA, ELEVATORE, VENTILATORE, SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO | |||||
LO STRATO DI CUI SOPRA SOLTANTO PER IL VOSTRO RIFERIMENTO, I DATI REALI SARÀ DIFFERENTE SECONDO LA TEMPERATURA AMBIENTALE, L'UMIDITÀ RELATIVA, LA VARIETÀ DI GRRAIN, LA TEMPERATURA AD ARIA CALDA, IL TASSO DELL'UMIDITÀ PRIMA E DOPO DRYING. 2. LA SPECIFICA È CONFORME A CAMBIAMENTO SENZA PREAVVISO |
Record dell'esportazione
Visualizzare del cliente
Più Particolari, pls non esitano a mettersi in contatto con con noi, grazie!