Descrizione del prodotto

| Nome di prodotto | Sacchetto enorme di /bulk del sacchetto del SACCHETTO/pp di FIBC |
| Specifica | Come ODM di requirements/OEM/dei clienti |
| Materiali | 100% pp vergini o come requisiti del cliente |
| Colore | Bianco, nero, beige o come requisiti del cliente |
| Tipo di sacchetto | Figura tubolare/circolare/rettangolare di U-panel/ |
| Tessuto | Laminato/normale/sfiato |
| GSM | 140-220GSM |
| Parte superiore | Completamente aperto/con il becco/con il duffle del coperchio del pannello esterno |
| Parte inferiore | Becco di scarico piano |
| Fodera | Fodera (HDPE, LDPE) o come requisiti dei clienti |
| Cucito | Pianura/catena/serratura chain con morbido-prova facoltativa |
| Ciclo di sollevamento | 2 o 3 o 4 cinghie, ciclo d'angolo trasversale/completamente ciclo/ciclo nel ciclo |
| SWL | 500KG- 3000KG |
| SF | 5: 1/4: 1/3: 1 o secondo i requisiti del cliente |
| Trattamento | Sottoposto agli UV, o secondo i requisiti del cliente |
| Trattare di superficie | A. Ricoprire o normale B. Stampa o nessuna stampa |
| Applicazione | Riso di imballaggio e di memoria, farina, zucchero, alimentazione animale, del sale, amianto, fertilizzante, sabbia, cemento, metalli, cenere, ecc. Residuo |
| Caratteristiche | Respirabile, aerato, antistatico, conduttivo, UV, stabilizzazione, rinforzo, antipolvere, a prova d'umidità |
| Imballaggio | Imballando in balle o pallet |
| MOQ | 500PCS |
| Produzione | 200 tonnellate/mese |
| Trasportare il tempo | Il primo contenitore entro i 10-20 giorni dopo la conferma di ordine, il successivamente secondo i requisiti del cliente |
| Termini di pagamento | L/C a vista o a T/T |
| Certificazione | SGS, ISO9001, ISO14001 |
